β-HCG
Nome di u produttu
Kit di test HWTS-PF009-β-HCG (dosaggio immunofluorescente)
Riferimentu clinicu
Genere | Periodu | Settimani di gravidenza | Cuntenutu normale (mIU/mL) |
Masculinu | - | - | <10 |
Femmina | senza gravidenza | - | <10 |
gravidenza | 0,2-1 settimana | 5-50 | |
1-2 settimane | 50-500 | ||
2-3 settimane | 100-5000 | ||
3-4 settimane | 500-10000 | ||
4-5 settimane | 1000-50000 | ||
5-6 settimane | 10000-100000 | ||
6-8 settimane | 15000-200000 | ||
2-3 mesi | 10000-100000 |
Parametri tecnichi
Regione di destinazione | Serum, plasma è campioni di sangue tutale |
Elementu di prova | β-HCG |
Storage | 4 ℃ - 30 ℃ |
A durata di conservazione | 24 mesi |
Tempu di reazione | 15 minuti |
LoD | ≤ 5,0 mIU/mL |
CV | ≤ 15% |
Gamma lineare | 5-200000 mIU/mL |
Strumenti Applicabili | Analizzatore di immunoanalisi di fluorescenza HWTS-IF2000 Analizzatore di immunodosaggio di fluorescenza HWTS-IF1000 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi