hs-CRP + CRP convenzionale
Nome di u produttu
HWTS-OT097A-hs-CRP + Kit di test CRP convenzionale (dosaggio immunologico di fluorescenza)
Riferimentu clinicu
Résultat du test (mg/L) | Suggerimentu d'applicazione clinica | |
Giudiziu Inflamazioni | CRP | |
<10 | Nisuna inflammazione o inflammazione ligera | |
hsCRP o CRP | <10 | Ci pò esse una infezzjoni virali. |
> 10 | Ci pò esse una infezzjoni virali o bacteriana. | |
10-20 | Infezzione virali o infezione bacteriana ligera | |
20-50 | Infezzione bacteriana cumuni | |
> 50 | Infezzione bacteriana severa | |
L'assenza di inflammazioni cum'è una valutazione di risicu per e malatie cardiovascular è cerebrovascular (CRP) | <1.0 | Rischiu bassu |
1.0-3.0 | Rischiu moderatu | |
> 3,0 | Altu risicu |
Parametri tecnichi
Regione di destinazione | Serum, plasma è campioni di sangue tutale |
Elementu di prova | CRP |
Storage | 4 ℃ - 30 ℃ |
A durata di conservazione | 24 mesi |
Tempu di reazione | 3 minuti |
LoD | ≤ 0,5 mg/L |
CV | ≤ 15% |
Gamma lineare | 0,5-200 mg/L |
Strumenti Applicabili | Analizzatore di immunoanalisi di fluorescenza HWTS-IF2000 Analizzatore di immunodosaggio di fluorescenza HWTS-IF1000 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi